Seminare

Die Breitenteicher Mühle ist seit 2015 für Seminare geöffnet. Seitdem sind über 2000 Teilnehmer nach Beendigung der verschiedensten Retreats zufrieden abgereist und kommen gern wieder. Für unsere vegane oder vegetarische Küche sind wir inzwischen berühmt(-: 
Die Übernachtungsmöglichkeiten auf der Mühle selbst beschränken sich auf 12 Betten. Unter Einbeziehung von Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe wäre die Abhaltung von Retreats mit bis zu 27 Teilnehmern möglich. Der Seminarraum hat eine Größe von nahezu 150 Quadratmetern.

Wir wenden uns an Veranstalter und Anbieter von Seminaren, welche der Persönlichkeitsentwicklung und der Ganz- und Heilwerdung der Menschen dienen. 
Bei der Gestaltung unseres Hauses haben wir uns von vielen anderen Seminarhäusern (zB. Lützelflüh, Glarisegg, Kisslegg) inspirieren lassen.
Die Dauer eines Seminars sollte drei volle Tage mit drei Übernachtungen nicht unterschreiten.

gebuchte Seminare

Januar 2025

Selbsterfahrung T/B Aug`24

Leitung: GST-Berlin GmbH

Februar 2025

Energy Recovery Retreat

Leitung: Hardy Krüger

Winter-Yoga

Leitung: Lisa Israel

Selbsterfahrung T/B Apr`23

Leitung: GST-Berlin GmbH

YoWaMe - Yoga Wandern Meditation

Leitung : Yasmin Dietl

März 2025

Early Spring Retreat

Leitung: Naama Ityel

Selbsterfahrung PP Aug`22

Leitung: GST-Berlin GmbH

Teamtage

Leitung: GST-Berlin GmbH

Gruppendynamisches Training Gr`25

Leitung: GST-Berlin GmbH

Yoga & Meditation Retreat

Leitung: Fronius & Hirtz GbR

Belegungsplan

 gebucht  reserviert  
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30